Pasagerii se bucură de o călătorie plăcută datorită sistemelor de ghidare cu role optimizate și a șinelor de ghidare de înaltă precizie. Optați pentru sisteme de ghidare cu role active controlate de software pentru a răsfăța și mai mult pasagerii.
TK Elevato
România
Doriți să măriți capacitatea și viteza ascensorului în clădirile dvs. înalte de până la 500 de metri? Nu mai căutați! Ascensorul nostru etajat este noul ascensor expres pentru pasageri cu cabină dublă care vă echipează clădirea cu o capacitate de transport ridicată. Două cabine conectate în permanență, una deasupra celeilalte, transportă până la 26 de pasageri pe cabină din sala de așteptare către etajele stabilite, cum ar fi palierele de la înălțime. Și este rapid, deplasându-se cu până la 10 metri pe secundă, cu opriri minime pe traseu.
Optați pentru ascensorul etajat sub forma unui grup de ascensoare cu până la opt cabine. Sau combinați-l cu alte ascensoare și scări rulante pentru a crea un transfer în ambele cabine simultan, pentru optimizarea fluxului de pasageri.
Pentru o eficiență maximă, utilizați ascensorul nostru etajat pentru a conduce pasagerii la nivelurile principale de îmbarcare care sunt conectate prin scări rulante.
Ascensorul nostru etajat. Viața la viteză maximă
Pasagerii se bucură de o călătorie plăcută datorită sistemelor de ghidare cu role optimizate și a șinelor de ghidare de înaltă precizie. Optați pentru sisteme de ghidare cu role active controlate de software pentru a răsfăța și mai mult pasagerii.
Designul aerodinamic al ascensorului nostru etajat reduce rezistența la înaintare și zgomotul produs de vânt pentru un confort excepțional chiar și la viteze de peste 25 km/h (până la viteza maximă de 36 km/h).
Convertoarele de frecvență active ale ascensorului nostru etajat generează energie în timpul frânării pentru a reduce atât consumul de energie, cât și costurile.
O transmisie de înaltă performanță, împreună cu o montare echilibrată pentru o separare optimă a clădirilor, reprezintă garanția unei deplasări extrem de line și silențioase.
Opțiunea de a integra controlul selecției destinației (DSC) la Paliere, și nu în interiorul cabinei, reduce timpii de așteptare și sporește eficiența sistemului dumneavoastră.
Date privind performanța și dimensiuni principale
Sarcini nominale pentru fiecare ascensor etajat (2 cabine de ascensor, una deasupra celeilalte) | 2 x 1.250 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viteză (m/s) | 2,5 | 4,0 | 5,0 8) | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
Suspensie pe cablu | 2,1 | 1:1 | ||||||
Înălțimea maximă de deplasare TH (travel height) (m)1) | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Intrare dublă | Nu | |||||||
Număr de pasageri | 2 x 16 | |||||||
Lățimea cabinei (mm)2) | 1.850 | |||||||
Adâncimea cabinei (mm)2) | 1.500 | |||||||
Înălțimea cabinei (mm)3. | 2.500 - 3.000 | |||||||
Lățimea ușii deschidere centrală (mm) | 1.100 | |||||||
Înălțimea ușii (mm) | 2.100 - 2.800 | |||||||
Lățimea puțului (mm)4) | 2.620 | 2.720 | 2.820 | 2.820 | 2.820 | 2.860 | 2.860 | 2.860 |
Adâncimea puțului fără echipament de siguranță pe Contragreutate (mm)5) | 2.500 | 2.515 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.665 | 2.665 | 2.680 |
Adâncimea puțului cu echipament de siguranță pe contragreutate(mm)5) | 2.600 | 2.615 | 2.700 | 2.700 | 2.725 | 2.750 | 2.750 | 2.800 |
Înălțimea camerei de mașini (mm) | CH + 3.500 | CH + 3.650 | CH + 3.350 | CH + 3.750 | CH + 3.950 | CH + 5.450 | CH + 6.050 | CH + 6.650 |
Adâncimea puțului (mm)6) | 3.650 | 4.700 | 5.200 | 5.350 | 6.050 | 8.050 | 8.500 | 9.400 |
Distanța de la planșeu la planșeu (mm)7) HST min. |
CH + 1,000 | |||||||
Distanța de la planșeu la planșeu (mm)7) HST max. |
6.500 |
Note de subsol: A se consulta Fișa informativă
Sarcini nominale pentru fiecare ascensor etajat (2 cabine de ascensor, una deasupra celeilalte) | 2 x 1275 kg (ISO) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viteză (m/s) | 2,5 | 4,0 | 5,0 8) | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
Suspensie pe cablu | 2:1 | 1:1 | ||||||
Înălțimea maximă de deplasare TH (travel height) (m)1) | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Intrare dublă | Nu | |||||||
Număr de pasageri | 2 x 16 | |||||||
Lățimea cabinei per cabină de ascensor (mm)2) | 2000 | |||||||
Adâncimea cabinei per cabină de ascensor (mm)2) | 1400 | |||||||
Înălțimea cabinei (mm)3. | 2500 - 3000 | |||||||
Lățimea ușii DW (Door width) deschidere centrală (mm) | 1200 | |||||||
Înălțimea ușii DH (Door height) (mm) | 2100 - 2800 | |||||||
Lățimea puțului SW (Shaft width) (mm)4) | 2770 | 2870 | 2970 | 2970 | 2970 | 3010 | 3010 | 3010 |
Adâncimea puțului fără echipament de siguranță pe contragreutate(mm)5) | 2450 | 2465 | 2550 | 2550 | 2550 | 2615 | 2615 | 2615 |
Adâncimea puțului cu echipament de siguranță pe contragreutate(mm)5) | 2550 | 2565 | 2650 | 2650 | 2650 | 2675 | 2675 | 2700 |
Înălțimea camerei de mașini (mm) | CH + 3500 | CH + 3650 | CH + 3350 | CH + 3750 | CH + 3950 | CH + 5450 | CH + 6050 | CH + 6650 |
Adâncimea puțului (mm)6) | 3650 | 4700 | 5200 | 5350 | 6050 | 8050 | 8500 | 9400 |
Distanța de la planșeu la planșeu (mm)7) HST min. |
CH + 1000 | |||||||
Distanța de la planșeu la planșeu (mm)7) HST max. |
6500 |
Note de subsol: A se consulta Fișa informativă
Sarcini nominale pentru fiecare ascensor etajat (2 cabine de ascensor, una deasupra celeilalte) | 2 x 1350 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viteză (m/s) | 2,5 | 4,0 | 5,0 8) | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
Suspensie pe cablu | 2:1 | 1:1 | ||||||
Înălțimea maximă de deplasare (m)1) | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Intrare dublă | Nu | |||||||
Număr de pasageri | 2 x 18 | |||||||
Lățimea cabinei) per cabină de ascensor (mm)2) | 1950 | |||||||
Adâncimea cabinei per cabină de ascensor (mm)2) | 1500 | |||||||
Înălțimea cabinei (mm)3. | 2500 - 3000 | |||||||
Lățimea ușii deschidere centrală (mm) | 1200 | |||||||
Înălțimea ușii (mm) | 2100 - 2800 | |||||||
Lățimea puțului) (mm)4) | 2720 | 2820 | 2920 | 2920 | 2920 | 2960 | 2960 | 2960 |
Adâncimea puțului) fără echipament de siguranță pe contragreutate(mm)5) | 2500 | 2515 | 2600 | 2600 | 2665 | 2665 | 2665 | 2680 |
Adâncimea puțului cu echipament de siguranță pe contragreutate(mm)5) | 2600 | 2615 | 2615 | 2700 | 2700 | 2725 | 2750 | 2800 |
Înălțimea camerei de mașini (mm) | CH + 3500 | CH + 3650 | CH + 3350 | CH + 3750 | CH + 3950 | CH + 5450 | CH + 6050 | CH + 6650 |
Adâncimea puțului (mm)6) | 3650 | 4700 | 5200 | 5350 | 6050 | 8050 | 8500 | 9400 |
Distanța de la planșeu la planșeu (mm)7) HST min. |
CH + 1000 | |||||||
Distanța de la planșeu la planșeu (mm)7) HST max. |
6500 |
Note de subsol: A se consulta Fișa informativă
Sarcini nominale pentru fiecare ascensor etajat (2 cabine de ascensor, una deasupra celeilalte) | 2 x 1600 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viteză (m/s) | 2,5 | 4,0 | 5,0 8) | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
Suspensie pe cablu | 2:1 | 1:1 | ||||||
Înălțimea maximă de deplasare (m)1) | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Intrare dublă | Nu | |||||||
Număr de pasageri | 2 x 21 | |||||||
Lățimea per cabină de ascensor (mm)2) | 1950 | |||||||
Adâncimea cabinei per cabină de ascensor (mm)2) | 1750 | |||||||
Înălțimea cabinei (mm)3. | 2500 - 3000 | |||||||
Lățimea ușii deschidere centrală (mm) | 1200 | |||||||
Înălțimea ușii (mm) | 2100 - 2800 | |||||||
Lățimea puțului (mm)4) | 2720 | 2820 | 2920 | 2920 | 2920 | 2960 | 2960 | 2960 |
Adâncimea puțului fără echipament de siguranță pe contragreutate(mm)5) | 2650 | 2665 | 2720 | 2750 | 2775 | 2880 | 2880 | 2930 |
Adâncimea puțului cu echipament de siguranță pe contragreutate mm)5) | 2850 | 2865 | 2950 | 2950 | 2975 | 3000 | 3000 | 3050 |
Înălțimea camerei de mașini (mm) | CH + 3500 | CH + 3650 | CH + 3350 | CH + 3750 | CH + 3950 | CH + 5450 | CH + 6050 | CH + 6650 |
Adâncimea puțului (mm)6) | 3650 | 4700 | 5200 | 5350 | 6050 | 8050 | 8500 | 9400 |
Distanța de la planșeu la planșeu (mm)7) HST min. |
CH + 1000 | |||||||
Distanța de la planșeu la planșeu (mm)7) HST max. |
6500 |
Note de subsol: A se consulta Fișa informativă
Sarcini nominale pentru COUPL (2 cabine de ascensor, una deasupra celeilalte) | 2 x 1600 kg (ISO) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viteză (m/s) | 2,5 | 4,0 | 5,0 8) | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
Suspensie pe cablu | 2:1 | 1:1 | ||||||
Înălțimea maximă de deplasare) (m)1) | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Intrare dublă | Nu | |||||||
Număr de pasageri | 2 x 21 | |||||||
Lățimea cabinei per cabină de ascensor (mm)2) | 2100 | |||||||
Adâncimea cabinei per cabină de ascensor (mm)2) | 1600 | |||||||
Înălțimea cabinei (mm)3. | 2500 - 3000 | |||||||
Lățimea ușii deschidere centrală (mm) | 1200 | |||||||
Înălțimea ușii (mm) | 2100 - 2800 | |||||||
Lățimea puțului (mm)4) | 2870 | 2970 | 3070 | 3070 | 3070 | 3110 | 3110 | 3110 |
Adâncimea puțului SD fără echipament de siguranță pe contragreutate (mm)5) | 2550 | 2565 | 2650 | 2650 | 2650 | 2730 | 2730 | 2780 |
Adâncimea puțului cu echipament de siguranță pe contragreutate (mm)5) | 2700 | 2715 | 2800 | 2800 | 2825 | 2850 | 2850 | 2900 |
Înălțimea camerei de mașini (mm) | CH + 3500 | CH + 3650 | CH + 3350 | CH + 3750 | CH + 3950 | CH + 5450 | CH + 6050 | CH + 6650 |
Adâncimea puțului (mm)6) | 3650 | 4700 | 5200 | 5350 | 6050 | 8050 | 8500 | 9400 |
Distanța de la planșeu la planșeu (mm)7) HST min. |
CH + 1000 | |||||||
Distanța de la planșeu la planșeu (mm)7) HST max. |
6500 |
Note de subsol: A se consulta Fișa informativă
Sarcini nominale pentru fiecare ascensor etajat (2 cabine de ascensor, una deasupra celeilalte) | 2 x 1800 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viteză (m/s) | 2,5 | 4,0 | 5,0 8) | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
Suspensie pe cablu | 2:1 | 1:1 | ||||||
Înălțimea maximă de deplasare (m)1) | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Intrare dublă | Nu | |||||||
Număr de pasageri | 2 x 24 | |||||||
Lățimea cabinei per cabină de ascensor (mm)2) | 1950 | |||||||
Adâncimea cabinei per cabină de ascensor (mm)2) | 1900 | |||||||
Înălțimea cabinei (mm)3. | 2500 - 3000 | |||||||
Lățimea ușii deschidere centrală (mm) | 1200 | |||||||
Înălțimea ușii (mm) | 2100 - 2800 | |||||||
Lățimea puțului (mm)4) | 2720 | 2820 | 2920 | 2920 | 2920 | 2960 | 2960 | 2960 |
Adâncimea puțului fără echipament de siguranță pe contragreutate (mm)5) | 2800 | 2815 | 2900 | 2900 | 2925 | 3030 | 3030 | 3080 |
Adâncimea puțului cu echipament de siguranță pe contragreutate (mm)5) | 3000 | 3015 | 3100 | 3100 | 3125 | 3150 | 3150 | 3200 |
Înălțimea camerei de mașini (mm) | CH + 3500 | CH + 3650 | CH + 3350 | CH + 3750 | CH + 3950 | CH + 5450 | CH + 6050 | CH + 6650 |
Adâncimea puțului (mm)6) | 3650 | 4700 | 5200 | 5350 | 6050 | 8050 | 8500 | 9400 |
Distanța de la planșeu la planșeu (mm)7) HST min. |
CH + 1000 | |||||||
Distanța de la planșeu la planșeu (mm)7) HST max. |
6500 |
Note de subsol: A se consulta Fișa informativă
Sarcini nominale pentru fiecare ascensor etajat (2 cabine de ascensor, una deasupra celeilalte) | 2 x 1800 kg (ISO) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viteză (m/s) | 2,5 | 4,0 | 5,0 8) | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
Suspensie pe cablu | 2,1 | 1:1 | ||||||
Înălțimea maximă de deplasare) (m)1) | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Intrare dublă | Nu | |||||||
Număr de pasageri | 2 x 24 | |||||||
Lățimea cabinei per cabină de ascensor (mm)2) | 2350 | |||||||
Adâncimea cabinei) per cabină de ascensor (mm)2) | 1600 | |||||||
Înălțimea cabinei (mm)3. | 2500 - 3000 | |||||||
Lățimea ușii deschidere centrală (mm) | 1200 | |||||||
Înălțimea ușii (mm) | 2100 - 2800 | |||||||
Lățimea puțului (mm)4) | 3120 | 3220 | 3320 | 3320 | 3320 | 3360 | 3360 | 3360 |
Adâncimea puțului fără echipament de siguranță pe contragreutate (mm)5) | 2550 | 2565 | 2650 | 2650 | 2650 | 2730 | 2730 | 2780 |
Adâncimea puțului cu echipament de siguranță pe contragreutate (mm)5) | 2700 | 2715 | 2800 | 2800 | 2825 | 2850 | 2850 | 2900 |
Înălțimea camerei de mașini (mm) | CH + 3500 | CH + 3650 | CH + 3350 | CH + 3750 | CH + 3950 | CH + 5450 | CH + 6050 | CH + 6650 |
Adâncimea puțului (mm)6) | 3650 | 4700 | 5200 | 5350 | 6050 | 8050 | 8500 | 9400 |
Distanța de la planșeu la planșeu (mm)7) HST min. |
CH + 1000 | |||||||
Distanța de la planșeu la planșeu (mm)7) HST max. |
6500 |
Note de subsol: A se consulta Fișa informativă
Sarcini nominale pentru fiecare ascensor etajat (2 cabine de ascensor, una deasupra celeilalte) | 2 x 2000 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viteză (m/s) | 2,5 | 4,0 | 5,0 8) | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
Suspensie pe cablu | 2,1 | 1:1 | ||||||
Înălțimea maximă de deplasare TH (travel height) (m)1) | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Intrare dublă | Nu | |||||||
Număr de pasageri | 2 x 26 | |||||||
Lățimea cabinei per cabină de ascensor (mm)2) | 1950 | |||||||
Adâncimea cabinei per cabină de ascensor (mm)2) | 2050 | |||||||
Înălțimea cabinei mm)3. | 2500 - 3000 | |||||||
Lățimea ușii deschidere centrală (mm) | 1200 | |||||||
Înălțimea ușii (mm) | 2100 - 2800 | |||||||
Lățimea puțului) (mm)4) | 2720 | 2820 | 2920 | 2920 | 2920 | 2960 | 2960 | 2960 |
Adâncimea puțului fără echipament de siguranță pe contragreutate (mm)5) | 2950 | 2965 | 3050 | 3050 | 3075 | 3180 | 3180 | 3230 |
Adâncimea puțului cu echipament de siguranță pe contragreutate (mm)5) | 3150 | 3165 | 3250 | 3250 | 3275 | 3300 | 3300 | 3350 |
Înălțimea camerei de mașini (mm) | CH + 3500 | CH + 3650 | CH + 3350 | CH + 3750 | CH + 3950 | CH + 5450 | CH + 6050 | CH + 6650 |
Adâncimea puțului (mm)6) | 3650 | 4700 | 5200 | 5350 | 6050 | 8050 | 8500 | 9400 |
Distanța de la planșeu la planșeu (mm)7) HST min. |
CH + 1000 | |||||||
Distanța de la planșeu la planșeu (mm)7) HST max. |
6500 |
Note de subsol: A se consulta Fișa informativă
Sarcini nominale pentru fiecare ascensor etajat (2 cabine de ascensor, una deasupra celeilalte) | 2 x 2000 kg (ISO) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viteză (m/s) | 2,5 | 4,0 | 5,0 8) | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
Suspensie pe cablu | 2:1 | 1:1 | ||||||
Înălțimea maximă de deplasare TH (travel height) (m)1) | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Intrare dublă | Nu | |||||||
Număr de pasageri | 2 x 26 | |||||||
Lățimea cabinei per cabină de ascensor (mm)2) | 2350 | |||||||
Adâncimea cabinei) per cabină de ascensor (mm)2) | 1700 | |||||||
Înălțimea cabinei (mm)3. | 2500 - 3000 | |||||||
Lățimea ușii deschidere centrală (mm) | 1200 | |||||||
Înălțimea ușii (mm) | 2100 - 2800 | |||||||
Lățimea puțului (mm)4) | 3120 | 3220 | 3320 | 3320 | 3320 | 3360 | 3360 | 3360 |
Adâncimea puțului fără echipament de siguranță pe contragreutate (mm)5) | 2600 | 2615 | 2700 | 2700 | 2725 | 2830 | 2830 | 2880 |
Adâncimea puțului cu echipament de siguranță pe CW (mm)5) | 2800 | 2815 | 2900 | 2900 | 2925 | 2950 | 2950 | 3000 |
Înălțimea camerei de mașini (mm) | CH + 3500 | CH + 3650 | CH + 3350 | CH + 3750 | CH + 3950 | CH + 5450 | CH + 6050 | CH + 6650 |
Adâncimea puțului (mm)6) | 3650 | 4700 | 5200 | 5350 | 6050 | 8050 | 8500 | 9400 |
Distanța de la planșeu la planșeu (mm)7) HST min. |
CH + 1000 | |||||||
Distanța de la planșeu la planșeu (mm)7) HST max. |
6500 |
Note de subsol: A se consulta Fișa informativă