TK Elevator
Nederland
Optimale voetgangersstroom | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gebruiksvriendelijk, toegankelijk bouwen | *** | *** | ** | ** | ** |
Hoge frequentie, flexibiliteit | *** | *** | ** | ** | ** |
Achteraf te automatiseren | *** | ||||
Ontwerp en creativiteit | |||||
Stijl, uitstraling, materiaal | ** | *** | *** | * | * |
Transparant ontwerp | *** | ** | ** | ** | ** |
Dynamiek als ontwerp element | *** | *** | *** | * | * |
Functies en meerwaarde | |||||
Brandveiligheid | *** | *** | |||
Vlucht- en reddingsweg | *** | ** | ** | ** | *** |
Rookwerendheid | *** | ||||
Tocht voorkomen/verminderen | ** | ** | *** | * | * |
Toegang, veiligheid en organisatie | |||||
Fysieke bescherming, vergrendeling | *** | *** | *** | ** | *** |
Bescherming van gebruikers | *** | *** | ** | ** | ** |
Inbouwmaten | |||||
Doorgangsbreedte | 800 – 4000 mm | Ø 1000 – 2600 mm | Ø 2000 – 4800 mm | 800 – 1600 mm | 700 – 2800 mm |
Gewicht deurvleugel | max. 2 × 150 kg 1 × 150 kg 4 × 60 kg |
max. 2 × 120 kg | 2 × 70 kg | 250 kg Afhankelijk van vleugelgrootte |
|
*** ideaal ** geschikt * geschikt onder voorwaarden |